| 車両一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 大型塵芥車(パッカー車) | 3台 | 1t車 | 4台 |
| 4t塵芥車(パッカー車) | 1台 | 軽トラック | 1台 |
| 2t塵芥車(パッカー車) | 6台 | 営業車 | 6台 |
| 4tコンテナ車 | 5台 | 4tコンテナ | 194基 |
| 4tコンテナ車ユニック付 | 1台 | 2tコンテナ | 120基 |
| 4t 2t兼用コンテナ車 | 1台 | 3m³コンテナ | 21基 |
| 2tコンテナ車 | 2台 | 2m³コンテナ | 23基 |
| 4tユニック車 | 1台 | 3tダンプ | 2台 |
| 3tユニック車 | 1台 | 2tダンプ | 2台 |
| 2tユニック車 | 1台 | 構内作業用重機 | 6台 |
| 2tパワーゲート車 | 2台 | 構内作業用フォークリフト | 5台 |
| 4t平ボディ車 | 1台 | ||
| 車両一覧 | |
|---|---|
| 大型塵芥車(パッカー車) | 3台 |
| 4t塵芥車(パッカー車) | 1台 |
| 2t塵芥車(パッカー車) | 6台 |
| 4tコンテナ車 | 5台 |
| 4tコンテナ車ユニック付 | 1台 |
| 4t 2t兼用コンテナ車 | 1台 |
| 2tコンテナ車 | 2台 |
| 4tユニック車 | 1台 |
| 3tユニック車 | 1台 |
| 2tユニック車 | 1台 |
| 2tパワーゲート車 | 2台 |
| 4t平ボディ車 | 1台 |
| 1t車 | 4台 |
| 軽トラック | 1台 |
| 営業車 | 6台 |
| 4tコンテナ | 194基 |
| 2tコンテナ | 120基 |
| 3m³コンテナ | 21基 |
| 2m³コンテナ | 23基 |
| 3tダンプ | 2台 |
| 2tダンプ | 2台 |
| 構内作業用重機 | 6台 |
| 構内作業用フォークリフト | 5台 |





















































